Контактное лицо : Yark Wang
Номер телефона : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
| Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | Negotion |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Коробка переклейки | Время доставки : | 30 дней |
| Условия оплаты : | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram | Поставка способности : | 100 наборов |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | JL |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Машина клапана кладя в мешки | Функция: | ЗАПОЛНЯТЬ, герметизируя |
|---|---|---|---|
| Пакуя емкость: | 3-6 сумок/минута (примечание: различная материальная упаковывая скорость другая) | Уровень точности: | +/--0,5% |
| Весить ряд: | 20-50kg/bag | Компосит в упаковочных материалах: | ≤Φ5mm |
| Значение градации: | 10g | Работая электропитание: | AC 220V/50Hz 60W (или согласно требованию к клиента) |
| Работая источник газа:: | Воздушное давление ≥0.5-0.6Mpa | ||
| Выделить: | заполнитель сумки клапана вакуума,заполнители 50Kg сумки клапана силы тяжести вакуума,машина 50Kg порта клапана |
||
Характер продукции
Машина упаковки сумки порта автоматического клапана, заполнитель сумки клапана
Характер продукции:
Машина DCS-VBAF клапана кладя в мешки новый Н тип машины завалки сумки клапана которая аккумулировала больше чем 10 лет профессионального опыта, усвоила чужую передовую технологию и совмещенный с условиями Китая национальными. Она имеет несколько запатентованных технологий и имеет совершенно независимые права интеллектуальной собственности. Машина принимает самый предварительный ИМП ульс низкого давления воздушно-плавая транспортирующ технологию в мире, и совершенно использует воздух низкого давления обжатый ИМПом ульс к равномерно и горизонтально транспортировать материал на вентилируя приборе через прибор сверх-ссадины воздушно-плавая с некоторым углом, и материальные пропуски через само-регулируя двойник запорная заслонка хода контролируют быстрые питаться и заканчивать материала, и автоматическая количественная упаковка материала выполнена через керамическое сопло разрядки и микрокомпьютер плюс управление экрана касания. Упаковочные материалы покрывают широкий диапазон. Все порошки с содержанием влаги меньше чем 5% и смесь из порошка и компосита (≤5mm) можно автоматически упаковать, как промышленные продукты micropowder, напудренные пигменты, напудренные химические продукты, мука и еда. Добавки, так же, как минометы готов-к-смешивания сухие (особенные минометы) всех разнообразий.
Технический параметр:
| Пакуя емкость | 3-6 сумок/минута (примечание: различная материальная упаковывая скорость другая) |
| Уровень точности | +/--0,5% |
| Весить ряд | 20-50Kg/bag |
| Значение градации | 10g |
| Компосит в упаковочных материалах | ≤Φ5mm |
| Работая электропитание | AC 220V/50Hz 60W (или согласно требованию к клиента) |
| Воздушное давление | ≥0.5-0.6Mpa |
| Потребление воздуха | сухой обжатый воздух 0.2m3/min |
| Том воздуха собрания пыли | ≥2000m3/h |
| Керамический размер сопла | Φ63mm (смогите быть отрегулировано согласно потребностям клиента) |
| Размер кармана кармана клапана | ≥Φ70mm |
| Размер порта питания | Φ300mm |
| Стандартные размеры |
× 1000mm × 550mm 1500mm |
![]()
Впишите ваше сообщение